2016--2017学年第一学期学生补考名单及科目
发布者:jjtx发布时间:2017-06-14浏览次数:1672
2016级第一学期期末补考名单及科目 |
|
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 田径 |
1 | 任峻希 | | | | 52 |
2 | 郝胜辉 | | 45.4 | 46.6 | |
3 | 边晨洋 | | 39 | 38.2 | |
4 | 马正扬 | 57 | | | |
5 | 艾克力木·艾尼完 | 28.4 | | 47.8 | |
6 | 阿不都·赛塔尔 | 57.3 | | 50.2 | |
7 | 孜班的·吐孙 | | 46.6 | 46.6 | |
8 | 尔孜姑·塞买提 | 42.1 | 45 | 40.6 | |
9 | 再尼古.·肉苏力 | 40.4 | 55.4 | 41.8 | |
10 | 李林峰 | | | 41.8 | |
11 | 刘龙 | 48.7 | 39.4 | 47.4 | |
12 | 朱俊超 | 53.6 | 17.4 | 38.8 | |
13 | 刘志伟 | 42.7 | 20.8 | 40.2 | |
14 | 符皓然 | | | 43.8 | |
15 | 马小琴 | | 39.8 | | |
16 | 蒋越 | | | 40 | |
17 | 宋重阳 | | | 50.8 | |
18 | 张鑫鹏 | | | 45.4 | |
19 | 孙德意 | | 38.8 | 40.6 | |
20 | 周杰 | | 52.2 | | |
21 | 郑宇彬 | | | | |
22 | 李麟 | | | 40.8 | |
23 | 刘鑫慧 | | 40.2 | 47.2 | |
24 | 王丽蓉 | | 42.4 | | |
25 | 张兴健 | | 38.4 | 50.4 | |
26 | 张兴康 | | | 47.4 | |
27 | 马玉龙 | 55 | 44.6 | 46 | |
28 | 程智翔 | 40.9 | 45.6 | 37.2 | |
29 | 程泽桐 | 52 | 47.4 | | |
30 | 穆潇锐 | 52 | 34 | 39 | |
31 | 孙竞开 | 45.8 | | | |
2015级第三学期期末补考名单及科目 |
|
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 法律基础 |
1 | 陆煜杰 | 49.7 | 37.2 | 57 | | |
2 | 徐正龙 | | | 21.4 | | |
3 | 黄倩倩 | | | 55.6 | | |
4 | 罗丹琪 | | 50.4 | | | |
5 | 张新祥 | | | | 54.6 | |
6 | 佀佳霖 | | 51.4 | 20.6 | | 43.5 |
7 | 佀青霖 | | | 28.6 | 32.6 | |
8 | 妥林宣 | | 33 | 29.2 | | |
9 | 李易达 | | | 40 | | |
10 | 王永鹏 | | 38.2 | 34.2 | | |
11 | 秦世坤 | 49.7 | 44.2 | 43.8 | | |
12 | 王晨阳 | | | 51.6 | | |
13 | 李昱锋 | | | 29.8 | | 53 |
14 | 陈晨 | | 54.8 | 30 | | |
15 | 顾莹 | | 57 | | | |
16 | 王凯 | | 47.6 | 33.6 | 60 | |
17 | 乔伟刚 | | | 26 | 57 | |
18 | 贾惠钧 | | | | | 39 |
19 | 祝尔安 | | 40.6 | 33.4 | | |
20 | 刘伟龙 | | 24 | 50.4 | | |
21 | 陈龙 | | | 50.6 | | |
22 | 那森巴依尔 | | 15.6 | 46.8 | | |
23 | 丁秋然 | | 53.8 | 52.8 | | |
24 | 黄铄 | | 35.8 | 48.8 | | |
2014级第五学期期末补考名单及科目 | |
| |
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 排球 | 计算机 |
1 | 何家骏 | 休学 | 休学 | 休 | 休学 | 休学 | 休学 | 休学 |
2 | 杨武汉 | 23.2 | 33.3 | 32.60 | 49.8 | 45.8 | | 43 |
3 | 杨武阳 | 22.6 | 29.4 | 35.00 | 46 | 36.2 | | 22 |
4 | 马杨 | | 47.6 | | | | | |
5 | 周泽栋 | 49.6 | 16 | 38.40 | 44.4 | 24.2 | 48.1 | 60 |
6 | 李志远 | | 49.6 | 44.20 | | 55.6 | | 53 |
7 | 秦丽娟 | | | 82.20 | | | | |
8 | 毛迦颉 | | | | | 51.2 | | |
9 | 马瑞天 | | | 55.20 | | | | 60 |
10 | 解恒锐 | 53.6 | | 55.20 | | | | |
11 | 李想 | | | 49.40 | | | 56.2 | |
12 | 张美红 | | 48.3 | 49.20 | | | | |
13 | 王迎春 | | | | | | | |
14 | 唐梓贤 | | | 33.60 | | | 34.9 | |
15 | 余冠 | 52 | 44.4 | 34.00 | 49.2 | 22.4 | 41.2 | |
16 | 高缘 | | | 52.00 | | | | |
17 | 朱萌 | | | 51.80 | | | | |
18 | 朱俊杰 | | | 38.40 | | 60 | 57.1 | |
19 | 华振宇 | | | 47.80 | | 56.8 | | |
20 | 纪子辰 | | | | | 47.8 | | |
21 | 顾忠杰 | | 46.8 | | | | | |
| | | | | | | | |
2013级第七学期期末补考名单及科 | |
| | |
序号 | 姓名 | 语文 | 英语 | 数学 | 田径 | 教育学 | 马哲 |
1 | 吴静羽 | | 38.6 | | | | |
| 赵彦伦 | | | | | | 54 |
3 | 杨慧 | | 48.4 | | | | |
4 | 闫梦婷 | | 50.8 | | | | |
5 | 陈润琪 | | 49.6 | | | | |
6 | 濮惟昊 | 36.8 | 54 | 55.4 | | | |
7 | 周杰 | 54 | | | | | |
8 | 郭紫薇 | | 37.4 | | | | |
9 | 张琪 | | 45 | | | | |
10 | 洪锐 | 48.4 | 40 | | | | |
11 | 毛俊康 | | 57.4 | | | | 54 |
12 | 王涣鑫 | | | 53.1 | | | |
13 | 马国庆 | | 50.8 | | | | |
14 | 曹操 | | 46 | | | | |
15 | 和昭宇 | 47 | 30.8 | 54.4 | | 36.6 | 51.8 |
16 | 达木登苏荣 | | 42 | | 50 | | 50.6 |
2012级第九学期期末补考名单及科 |
|
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 运动训练学 | 就业指导 | 乒乓球 |
1 | 王彦超 | 33.4 | 41.8 | 30.6 | 40 | 35 | |
2 | 胡金铖 | | | 49.2 | | 36 | |
3 | 聂德志 | | | 52 | | | |
4 | 傅豪 | 26 | 28 | 30 | 43 | 36 | 54.4 |
5 | 李永福 | | | 49 | | | |
6 | 陈晨 | | | 54.4 | | | |
7 | 范周存一 | 56.2 | 37.8 | 52.8 | | | |
8 | | | | 45.4 | | | |
9 | 李圣灵 | 57.4 | 39.6 | 54.4 | | | |
10 | 马小平 | | | 49.6 | | | |
11 | 李英智 | 41.4 | 51 | | 48 | | |
12 | 陈正宇 | | | 36 | | | |
13 | 侯小雪 | | | 52 | | | |
14 | 尹晨宇 | | | 40.6 | | | |
15 | 郑旭慧 | | | 50.8 | | | |
| | | | | | | |